Massillon, OH Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Massillon, OH subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Massillon Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Massillon Abbey Glen Condo 1 $254,900 20
Massillon Audubon 1 $489,900 58
Massillon Augusta Lakes 2 $74,725 135
Massillon Bradford Farms 2 $187,450 7
Massillon Canterbury Estates 1 $289,900 23
Massillon Canterbury Estates Allotment 03 1 $290,000 97
Massillon Canton-massillon Road Allotment/ 1 $164,900 31
Massillon Carrington 1 $574,900 1
Massillon Carrington 09 1 $705,000 14
Massillon Charity Rotch Kendal 05 1 $239,900 30
Massillon Chestnut Hills Estates 1 $334,900 22
Massillon City/massillon 13 $143,185 34
Massillon County/stark 1 $259,900 76
Massillon Earls 1 $129,900 23
Massillon Emerald Estates Ph #1 1 $899,900 14
Massillon Forest Trail Condos 1 $281,500 14
Massillon Frances Acres 1 $275,000 48
Massillon Genoa Homesites 1 $239,500 16
Massillon Gray Rdg Estates 01 1 $349,900 14
Massillon Hathaway Hills 1 $219,995 0
Massillon Heatherwood Knolls 1 $264,900 2
Massillon Heritage Park Sub 2 $511,700 25
Massillon Hillsdale 1 $439,000 20
Massillon Julian Farm #1 2 $357,450 129
Massillon Julian Farm #2 2 $497,400 28
Massillon Kendal Heights 1 $219,900 29
Massillon Kenyon Crk Estates Ph I 1 $45,000 214
Massillon Knights Xing 01 1 $364,900 124
Massillon Knights Xing Allotment # 4 1 $369,900 34
Massillon Knights Xing Allotment #2 1 $339,900 15
Massillon Knights Xing Allotment #4 1 $269,900 72
Massillon Lawrence 1 $189,900 51
Massillon Lawrence Sec 36 1 $184,900 27
Massillon Ledgewood Condo 1 $155,000 41
Massillon Lincoln Hills 05 1 $337,000 13
Massillon Maplewood Park 1 $218,500 13
Massillon Marlen Estates 1 $350,000 5
Massillon Massillon 27 $211,552 68
Massillon Mayflower Village Allotment 01 1 $134,900 21
Massillon Mayflower Village Allotment 07 1 $150,000 0
Massillon Mudbrook Village 01 Allotment 1 $589,900 2
Massillon Mudbrook Village Condo 1 $464,900 31
Massillon Oakridge 1 $329,000 34
Massillon Pebble Chase Condos 1 $234,900 13
Massillon Pine Hills Allotment #3 1 $0 44
Massillon Plymouth Knolls 1 $259,900 6
Massillon Rolling Acres 1 $34,900 2
Massillon Rolling Green Estates 9 $249,833 135
Massillon Rolling Green West #3 1 $155,000 230
Massillon Rose Hill Villas Allotment 1 $469,900 42
Massillon Sahara Sands Allotment 02 1 $269,900 7
Massillon Sal-lee Acres 8 1 $389,900 87
Massillon Sal-lee Acres Allotment # 8 1 $67,000 376
Massillon Sal-lee Acres Allotment 8 2 $231,750 215
Massillon Scotsbury Glen 1 $869,900 38
Massillon Scotsbury Green Condos 1 $239,900 7
Massillon Scotsbury Hlnds 01 1 $604,900 41
Massillon Seven Hills 1 $249,900 34
Massillon Shawbell Gardens 1 $119,900 10
Massillon Somerset Allotment #2 1 $229,000 199
Massillon St Andrews Condos 1 $0 3
Massillon St Andrews Golf Estates 01 1 $389,000 65
Massillon St Andrews Golf Estates 02 1 $384,000 86
Massillon Summerdale Allotment 03 1 $279,900 35
Massillon Tuxedo Park 2 $246,500 93
Massillon West Brook Estates Ph 01a 1 $340,000 56
Massillon West Moor Allotment 02 1 $526,000 1
Massillon Westland Park 2 $24,900 90

Login to My Homefinder

Pixel